Schafstöckli 2505 m | 2.5 Std | |
Chli Mutsch 2593 m | 2 Std. | |
Etzlibergstock 2613 m | 2.5 Std. | ![]() |
Chrüzlistock 2717 m | 2.5 Std. | |
Pörtlizwächten 2815 m | 2.5 Std. | ![]() |
Piz Nair 3059 m | ||
Giuvstöckli 3061 m | ||
Crispalt 3076 m | ||
Piz Giuv 3096 m | 3.5 Std | ![]() |
Oberalpstock 3328 m | 6 Std. | |
Rossbodenstock 2460 m | 1.5 Std | ![]() |
Gipfelziele WinterIWD2021-12-09T16:20:44+01:00