| Bristen | 4 Std. (5.5 Std.) |
|
| Chrüzlistock 2717m | 2.5 – 3.5 Std. | |
| Mutsch 2791m | ||
| Oberalpstock 3328m | ||
| Piz Giuv 3096m | ||
| Ruchen 2812m | ||
| Sunnig Wichel 2911m | ||
| Witenalpstock 3016m | ||
| Sedrun (Rueras) – Caschlè – Lai della Stria – Mittelplatten – Etzlihütte | 6 Std. | |
| Chrüzlistock 2717m | ||
| Etzlibergstock 2613m | ||
| Rossbodenstock 2460m | ||
| Zwächten 2824m |
Berg- und Klettertouren SommerIWD2022-07-25T13:51:45+02:00